招生专业 | 层次 | 科类 | 学制 | 入学考试科目 | 学习形式 |
工商企业管理 | 专科 | 经管类 | 2.5年 | 语文、数学 、英语 | 函授 |
人力资源管理 | 专科 | 经管类 | 2.5年 | 语文、数学 、英语 | 函授 |
市场营销 | 专科 | 经管类 | 2.5年 | 语文、数学 、英语 | 函授 |
物流管理 | 专科 | 经管类 | 2.5年 | 语文、数学 、英语 | 函授 |
行政管理 | 专科 | 经管类 | 2.5年 | 语文、数学 、英语 | 函授 |
旅游管理 | 专科 | 经管类 | 2.5年 | 语文、数学 、英语 | 函授 |
茶叶评审与营销 | 专科 | 经管类 | 2.5年 | 语文、数学 、英语 | 函授 |
会计 | 专科 | 经管类 | 2.5年 | 语文、数学 、英语 | 函授 |
证券与期货 | 专科 | 经管类 | 2.5年 | 语文、数学 、英语 | 函授 |
国际经济与贸易 | 专科 | 经管类 | 2.5年 | 语文、数学 、英语 | 函授 |
工程造价 | 专科 | 理工类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
建筑工程管理 | 专科 | 理工类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
汽车营销与服务 | 专科 | 理工类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
机电一体化技术 | 专科 | 理工类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
模具设计与制造 | 专科 | 理工类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
电子商务 | 专科 | 理工类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
计算机应用技术 | 专科 | 理工类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
商务日语 | 专科 | 文史类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
商务英语 | 专科 | 文史类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
体育营销与管理 | 专科 | 理工类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
宝玉石鉴定与加工 | 专科 | 理工类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
金融管理 | 专科 | 经管类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
投资与理财 | 专科 | 经管类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
学前教育 | 专科 | 教育类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
中药学 | 专科 | 药学类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
药品经营与管理 | 专科 | 药学类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
园艺技术 | 专科 | 艺术类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
法律事务 | 专科 | 文史类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
考前辅导费 | 预收800(抵学费)+考试费111 | ||||
学费 | 第一年4800,第二年4000 学费两年一次性交齐可减免1000 | ||||
备注:学费统一按两年收取,一次交齐学费减免1000;考前辅导免费,名额有限。 | |||||
上课地点 | 网络学习 |
显示全部
收起
中山鼎顺成人高考(中山成人高考填志愿 2023-08-17 00:49:20
中山医成人高考(中山成人高考的学校有 2023-08-16 18:52:38
中山成人高考可靠吗(中山成人学校在哪 2023-08-16 12:35:36
中山成人高考排名查询(中山成人高考的 2023-08-15 13:19:51
成人高考中山考场(中山成人高考的学校 2023-08-15 11:40:51
中山西区成人高考(中山成人高考的学校 2023-08-14 21:48:43
2023广东中山成人高考(中山成人高考的学 2023-08-14 12:56:47
中山成人高考专升本英语(中山成人高考 2023-08-14 11:05:15
中山横栏成人高考(中山成人高考填志愿 2023-08-13 21:40:24
中山成人高考疫情(中山成人高考的学校 2023-08-13 15:29:09